| 平成19年の釣果状況 | |
| 日付 | 釣果状況 |
| 那珂川では解禁当初「川虫」「紅梅」好釣果(富山県から遠征された方からの情報) | |
| 6月17日 | 快晴 黒部川大橋下の用水路 少々小ぶり。 村雨元赤好釣果。水量が少ない時は元赤が有効のようだ。 |
| 6月20日 | 黒部川中流「川虫」好釣果 |
| 6月22日 | 雨 黒部川 「天の川元南郷」好釣果、片貝川「茶三光元孔雀」好釣果 |
| 6月22日 | 雨 神通川空港前「八ツ橋四段」で20cm級の大物20匹(日中2時間) |
| 6月24日 | 曇り 黒部川大橋下流人口用水路「鴨緑江チラチラ1号ピンク青紫ラメ」15cm級3時間30分で50匹(9時から11時30分) |
| 6月27日 | 曇り 黒部川高速付近「村雨桜」好釣果 |
| 6月28日 | 晴れ 黒部川国道大橋より上「銀河2号 青タテラメ」好釣果 |
| 7月1日 | 曇り 片貝川落合橋付近「荒虎中金緑ラメ」好釣果 |
| 7月4日 | 曇り 片貝川国道付近「新魁南郷」好釣果 |
| 7月8日 | 晴れ 黒部川支流吉田川「浮舟くずし中金南郷」放流鮎好釣果 |
| 7月14日 | 雨 神通川空港前午前中15cm級20匹。毛鉤名「八ツ橋五段元赤紫ラメ金ラメラセン巻き(特注)」赤系の毛鉤で金ラメが好釣果。 |
| 7月15日 | 曇り時々雨 黒部川人口用水路 午後6時から1時間足らずで12cm〜13cm級30匹。毛鉤名「小松朱ポチ光出目」 |
| 7月19日 | 晴れ 黒部川人口用水路 放流鮎釣り掘り状態「村雨兆」好釣果 |
| 7月22日 | 曇り 神通川新保橋付近 2時間余りで15cm級30匹。毛鉤名「小松朱ポチ光出目」 |
| 8月15日 | 晴れ 黒部川人口用水路 1時間余り20cm級15匹。毛鉤名「秋晴」 |
| 8月17日 | 晴れ 神通川岩木 11時から12時30分まで20cm級30匹。毛鉤名「紅梅」 |
| 9月23日 | 曇り 神通川 岩木 午前中20cm超級 15匹 毛鉤名「小松朱ポチ光出目」 |
| 9月後半は神通川 岩木 「赤星」好釣果 | |
| 落ち鮎シーズンは私自身地元の川で「エリコク3号針」が好釣果 | |